成人保健
該当者 | 40歳以上(肺がん検診) | |
とき | 7月・8月・9月・10月 | |
場所 | 最寄りの公民館など | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
該当者 | 40歳以上の方 | |
内容 | 健診内容 特定(基本)健診(問診・検尿・身体計測・血圧測定・眼底検査・内科診察・心電図・血液検査) 希望により各種がん検診・肝炎ウイルス検査を同時に受診できます。 | |
とき | 6月・7月・8月・9月・10月・11月 | |
場所 | 保健福祉センター | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
該当者 | 子宮がん検診:20歳以上で年度中に奇数歳になる方、乳がん検診:40歳以上で年度中に奇数歳になる方(30歳代は希望者のみ) | |
とき | 6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月 | |
子宮頸がん内容 | 子宮頸部の内診および細胞診・Hpv検査 | |
乳がん内容 | マンモグラフィ検査(40~49歳の方は2方向、50歳以上の方は1方向)、乳房超音波検査(40歳代の希望者) | |
場所 | 山形検診センター(蔵王成沢) | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
必須項目 | 特定(基本)健診 (問診・検尿・身体計測・血圧測定・眼底検査・内科診察・心電図・血液検査) | |
希望項目 | 肺・大腸・胃・前立腺・子宮・乳がん検査、腹部超音波検査、骨密度検査、肝炎ウイルス検査、胃がんリスク評価、甲状腺機能検査 | |
該当者 | 40歳以上の方 | |
とき | 7月から12月実施 | |
場所 | 山形検診センター(蔵王成沢) | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
とき | 10月1日から1月31日接種 | |
該当者 | 65歳以上の町民、 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓などに障害があり、日常生活がほとんど困難な方(身体障がい者手帳1級相当) | |
場所 | 町内予防接種医療機関と町外(かかりつけ医の方) | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
とき | 4月1日から3月31日 | |
該当者 | (1)今年度に次の年齢を迎える方 75歳(昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生) 80歳(昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生) 90歳(昭和 5年4月2日生~昭和 6年4月1日生) 95歳(大正14年4月2日生~大正15年4月1日生) 100歳(大正9年4月2日生~大正10年4月1日生) (2)60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓などに障がいがあり日常生活がほとんど困難な方(身体障がい者手帳1級に従う) ※上記(1)、(2)の方で肺炎球菌ワクチンを過去に1度も接種していない方が対象となります。 | |
場所 | 町内予防接種医療機関と町外(かかりつけ医の方) | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
健康教育 | 生活習慣病予防講話、がん予防健康講話等の実施。開催時に広報紙等でお知らせします。 | |
健康相談 | 第1・3月曜日 午後3時~3時30分(第1・3月曜日が休みの場合は変更あり)。 検診結果の見方や健康・栄養相談も実施。 | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
20歳からの健康
- 健康診断を受ける機会がない20~39歳の方を対象に、町独自の健診を実施しています。
該当者 | 20歳~34歳の女性 | |
とき | 年3回 保健福祉センターに問い合わせください。 | |
内容 | 子宮頸がん検診と簡便な基本検査をセットにした検査(子宮頸がん検診は年度で奇数歳になる方が対象)。 | |
場所 | 山形検診センター(蔵王成沢) | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
該当者 | 35歳~39歳の男女 | |
とき | 総合健診時に実施。 女性の方はご希望によりレディース検診とセットで受診することもできます(がん検診は年度で奇数歳になる方が対象です) | |
内容 | 血圧測定、血液検査、尿検査等の一般的な項目。(女性の方は子宮頚がん・乳がん検診との同時受診が可能です。) | |
場所 | ・山形検診センター(蔵王成沢) ※レディース健診を同時受診の方 | |
問合せ | 保健福祉センター Tel:023-667-1177 |
地区組織活動
食生活改善推進員
生活習慣病等予防のために、食生活面でのボランティア活動をしています。
養成講習会や伝達講習会を開催していますので、広報紙をごらんください。