本文
やまのべコミュニティバスの利用状況をお知らせします
印刷ページ表示
掲載日:2026年6月19日更新
令和7年4月1日から、利用者の利便性向上とサービスの拡充を図りつつ、安心して外出ができる持続可能な公共交通の構築を図るため、平野部区間を運行する定時定路線バス(バス停で定時発着する方式)を、デマンド化(自宅等から目的地までの乗合方式)に改めました。生活の移動手段としてぜひご利用ください。
| 年 月 | デマンド平野部 | デマンド山間部 | 中作線(定時定路線) | |||
| 利用者数(延べ) | 運行回数 | 利用者数(延べ) | 運行回数 | 利用者数(延べ) | 運行回数 | |
| 令和8年4月 | 185 | 102 | 51 | 42 | 123 | 25 |
| 令和8年5月 | 121 | 107 | 20 | 20 | 202 | 23 |
| 令和8年6月 | ||||||
| 令和8年7月 | ||||||
| 令和8年8月 | ||||||
| 令和8年9月 | ||||||
| 令和8年10月 | ||||||
| 令和8年11月 | ||||||
| 令和8年12月 | ||||||
| 令和9年1月 | ||||||
| 令和9年2月 | ||||||
| 令和9年3月 |
|
|||||
| 合計 | 306 | 209 | 71 | 62 | 325 | 48 |