寄附状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月3日更新
山辺町ふるさとふるさと納税の寄付状況についてお知らせします。
山辺町へのご寄付について、心より感謝申し上げます。
お寄せいただいた寄付金は、ご指定いただいた政策の財源として有効に活用させていただきます。
1.事業別寄付金額(令和7年度)
| 事業の種類 | 寄付金額(円) |
|---|---|
| 1 子育てと元気のまちに関する事業 | 475,904,298 |
| 2 こだわりの「ものづくり」のまちに関する事業 | 132,662,999 |
| 3 協働と安全安心のまちに関する事業 | 49,108,000 |
| 4 町政一般に対する寄付 | 332,887,499 |
| 計 | 990,562,796 |
2.年度別寄付状況
| 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|
| 73,973,100 円 | 155,675,000円 | 117,188,790円 | 127,330,005円 | 249,999,500円 |
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 192,506,000円 | 543,201,200円 | 559,488,745円 | 657,146,600円 | 990,562,796円 |
3.令和7年度寄付金活用事業
皆様からのあたたかいご支援誠にありがとうございました。寄付金は「山辺町ふるさと応援基金」に積み立て、各種事業の財源として有効に活用いたしました。令和7年度は、702,209,000円を各事業で活用いたしました。
1.子育てと元気のまちに関する事業 337,000,000円
| 主な事業 | 金額(円) |
|---|---|
| 子育て支援医療給付事業 | 50,000,000 |
| ひとり親家庭等医療給付事業 | 2,000,000 |
| 重度心身障がい(児)者医療給付事業 | 10,000,000 |
| 小学校管理事業 | 50,000,000 |
| 中学校管理事業 | 30,000,000 |
| 小学校給食費支援事業 | 35,000,000 |
| 中学校給食費支援事業 | 20,000,000 |
2.こだわりの「ものづくり」のまちに関する事業 94,000,000円
| 主な事業 | 金額(円) |
|---|---|
| 水田農業構造改革対策事業 | 8,000,000 |
| 商工会支援事業 | 3,000,000 |
| 観光振興事業 | 1,000,000 |
| 観光協会支援事業 | 12,000,000 |
3.協働と安全安心のまちに関する事業 35,000,000円
| 主な事業 | 金額(円) |
|---|---|
| 地域コミュニティ推進事業 | 15,000,000 |
4.町政一般に関する事業 236,209,000円
| 主な事業 | 金額(円) |
|---|---|
| シティプロモーション推進事業 | 21,209,000 |
