寄附状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月14日更新
山辺町ふるさと応援寄附(ふるさと納税)の寄附状況についてお知らせします。
ふるさと山辺町へのご寄附について、心より感謝申し上げます。
お寄せいただいた寄附金は、ご指定いただいた政策の財源として有効に活用させていただきます。
1.事業別寄附金額(令和5年度)
事業の種類 | 寄附金額(円) |
---|---|
1 子育てと元気のまちに関する事業 | 272,388,000 |
2 こだわりの「ものづくり」のまちに関する事業 | 59,508,000 |
3 協働と安全安心のまちに関する事業 | 21,447,745 |
4 町政一般に対する寄付 | 206,145,000 |
計 | 559,488,745 |
2.年度別寄附状況
(単位:円)
平成 | 20年度平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121,000 | 706,000 | 1,555,000 | 1,970,000 | 4,415,500 | 16,481,000 | 16,536,500 | 30,628,000 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,973,100 | 155,675,000 | 117,188,790 | 127,330,005 | 249,999,500 | 192,506,000 | 543,201,200 | 559,488,745 |
3.令和5年度寄附金活用事業
皆様からのあたたかいご支援誠にありがとうございました。寄附金は、「山辺町ふるさと応援基金」に積み立て、各種事業の財源として有効に活用いたしました。令和5年度は、542,753,000円を各事業で活用致しました。
1.子育てと元気のまちに関する事業 251,000,000円
主な事業 | 金額(円) |
---|---|
子育て支援医療給付事業 | 30,000,000 |
ひとり親家庭等医療給付事業 | 1,000,000 |
重度心身障がい(児)者医療給付事業 | 10,000,000 |
小学校管理事業 | 40,000,000 |
中学校管理事業 | 20,000,000 |
小学校給食費支援事業 | 30,000,000 |
中学校給食費支援事業 | 20,000,000 |
2.こだわりの「ものづくり」のまちに関する事業 62,000,000円
主な事業 | 金額(円) |
---|---|
水田農業構造改革対策事業 | 10,000,000 |
商工会支援事業 | 3,000,000 |
観光振興事業 | 1,000,000 |
観光協会支援事業 | 8,000,000 |
3.協働と安全安心のまちに関する事業 23,000,000円
主な事業名 | 金額(円) |
---|---|
地域コミュニティ推進事業 | 13,000,000 |
4.町政一般に関する事業 206,753,000円
主な事業 | 金額(円) |
---|---|
本庁舎管理事業 | 5,969,000 |